| 13 листопада 2020 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 E /2010- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 323 | Томашевський Михайло | Думітро Софiя | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 2 | 409 | Денисенко Тимофій | Марисик Аріна | Київ | MStudio | Позовний Дмитро Мітченко Марія |
| 3 | 37 | Квітковський Давід | Бірюкова Аліса | Київ | Dance Star | Тюткало Сергій Строкач Анна |
| 4 | 145 | Бабинець Макар | Єрмілова Єва | Київ | Фенікс | Бобошко Ольга Баранов Іван |
| 5 | 99 | Руденко Олександр | Кизюк Анастасія | Київ | Фенікс | Бобошко Ольга Гречкосій Аліна |
| 6 | 291 | Чвартацький Станiслав | Корнієнко Олександра | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 581 | Рибіцький Григорій | Цвященко Вероніка | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Сидоренко Валерія |
| 8 | 175 | Губарев Яромир | Москаленко Євгенія | Київ | Діамант-Еліт | Кравець Владислав Терновенко Ірина |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Зирянов Юрій (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Владикіна Анна (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Гамарець Сергій (Вишневе) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Дума Анастасія (Київ) | |
| 5. (E) Макода Світлана (Київ) | |
| 6. (F) Москальчук Софiя (Київ) | |
| 7. (G) Перепеча Ярослав (Київ) | |
| 8. (H) Федорчук Валентина (Київ) | |
| 9. (I) Єгоров Дмитро (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Квітковський Давід | Бірюкова Аліса | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 2 | 323 | Томашевський Михайло | Думітро Софiя | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 3 | 409 | Денисенко Тимофій | Марисик Аріна | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 4 | 99 | Руденко Олександр | Кизюк Анастасія | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 5 | 145 | Бабинець Макар | Єрмілова Єва | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 6 | 291 | Чвартацький Станiслав | Корнієнко Олександра | 6 | 1 | 5 | 12 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 581 | Рибіцький Григорій | Цвященко Вероніка | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | 175 | Губарев Яромир | Москаленко Євгенія | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 37 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | 26 |
| 2 | 323 | xxx.xxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 25 |
| 3 | 409 | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxx..xxx. | 23 |
| 4 | 99 | xxxxxx.xx | .xxxxxxxx | .xx.x.xxx | 22 |
| 5 | 145 | xx.x...xx | x.xxx.x.x | xx.xx..xx | 17 |
| 6 | 291 | ..xxxxxx. | .....x... | ..xxxxx.. | 12 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 581 | ...x..x.. | xx.....x. | xx.x.x..x | 10 |
| 8 | 175 | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | Томашевський Михайло | Думітро Софiя | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 409 | Денисенко Тимофій | Марисик Аріна | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| 3 | 37 | Квітковський Давід | Бірюкова Аліса | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
| 4 | 145 | Бабинець Макар | Єрмілова Єва | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
| 5 | 99 | Руденко Олександр | Кизюк Анастасія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 |
| 6 | 291 | Чвартацький Станiслав | Корнієнко Олександра | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 409 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 323 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 99 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 145 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 291 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 409 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5(8) | 6(11) | 8 | - | - | 1.0 |
| 323 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 5(8) | 6(11) | 7 | - | - | 2.0 |
| 37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 145 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 99 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 291 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 323 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 37 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 5(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 409 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 145 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 99 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 291 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | |||||||||||
| 409 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | - | - | 2 |
| 323 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| 37 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 409 | 324522125 | 424321125 | 425261125 | - | 15(25) | - | - | - | - | |
| 323 | 511214444 | 211554232 | 112414231 | - | 15(21) | - | - | - | - | 1 |
| 37 | 632151312 | 632142413 | 261152313 | - | 14 | - | - | - | - | |
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 409 | 324522125 | 424321125 | 425261125 | - | 15 | - | - | - | - | 2 |
| 37 | 632151312 | 632142413 | 261152313 | - | 14 | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958